

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品詳細(xì)
| 規(guī)格展開 | 型號名稱 | GENOS L400E |
| 容量 | 床臺旋徑 mm | Ø520 |
| 最大加工直徑 mm | Ø410 | |
| 最大工件長度 mm | 1,100 | |
| 往復(fù)臺行程 | X 軸 mm | 230(205+25) |
| Z 軸 mm | 1,144 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 min? ¹ (rpm) | 3,000 |
| 轉(zhuǎn)速範(fàn)圍 | 兩段式 無段變速 | |
| 主軸鼻端 | JIS A2-8 | |
| 主軸孔徑 mm | Ø80 | |
| 主軸前軸承直徑 mm | Ø120 | |
| 刀塔 | 型式 | NC V8 |
| 刀把數(shù) | 8 | |
| 外徑刀柄尺寸 mm | 25x25 | |
| 內(nèi)徑刀柄直徑 mm | Ø40 | |
| 換刀時間 sec | 0.3 | |
| 進(jìn)給速度 | 快速移動(X, Z ) m/min | X / Z:20 |
| 進(jìn)給速率(X,Z,Y)mm/rev | 0.001~1,000.000 | |
| 尾座 | 尾座心押軸直徑 mm | Ø90 |
| 套筒之推拔孔 | MT.4 (固定式頂針) | |
| 心押軸行程 mm | 100 | |
| 馬達(dá) | 主 軸(30分/連續(xù)) kw | VAC 15/11 |
| X軸 kw | 3.0 | |
| Z軸 kw | 3.5 | |
| 切削液泵 kw | 0.25 | |
| 機(jī)器尺寸 | 機(jī)臺高度 mm | 1,934 |
| 佔(zhàn)地面積 mm | 3,537x2,155 | |
| 機(jī)臺重量 kg | 6,400 | |
| CNC 控制器 | OSP-P200LA-R |
| 【返回】 |